Odpłatność za przedszkole – lipiec 2024r.
GRUPA „BIEDRONKI”
ODPŁATNOŚĆ ZA M-C LIPIEC 2024r.
| Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
| 1 | V/1/2024 | 251,60 |
| 2 | V/2/2024 | 146,90 |
| 3 | V/3/2024 | 238,30 |
| 4 | V/4/2024 | 214,10 |
| 5 | V/5/2024 | 145,50 |
| 6 | V/6/2024 | 221,60 |
| 7 | V/7/2024 | 242,40 |
| 8 | V/8/2024 | 112,00 |
| 9 | V/9/2024 | 228,20 |
| 10 | V/10/2024 | 219,10 |
| 11 | V/11/2024 | 158,50 |
| 12 | V/12/2024 | 184,10 |
| 13 | V/13/2024 | 96,70 |
| 14 | V/14/2024 | – |
| 15 | V/15/2024 | 239,90 |
| 16 | V/16/2024 | 177,70 |
| 17 | V/17/2024 | 136,60 |
| 18 | V/18/2024 | – |
| 19 | V/19/2024 | 273,40 |
| 20 | V/20/2024 | 179,10 |
| 21 | V/21/2024 | 78,60 |
| 22 | V/22/2024 | 194,60 |
GRUPA „ŻABKI”
ODPŁATNOŚĆ ZA M-C LIPIEC 2024r.
| Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA | |
| 1 | VI/1/2024 | 141,70 | |
| 2 | VI/2/2024 | 141,80 | |
| 3 | VI/3/2024 | – | |
| 4 | VI/4/2024 | 243,70 | |
| 5 | VI/5/2024 | 154,70 | |
| 6 | VI/6/2024 | 152,10 | |
| 7 | VI/7/2024 | 176,60 | |
| 8 | VI/8/2024 | 189,00 | |
| 9 | VI/9/2024 | 76,00 | |
| 10 | VI/10/2024 | 118,50 | |
| 11 | VI/11/2024 | 152,30 | |
| 12 | VI/12/2024 | 163,90 | |
| 13 | VI/13/2024 | 88,90 | |
| 14 | VI/14/2024 | 198,40 | |
| 15 | VI/15/2024 | 23,20 | |
| 16 | VI/16/2024 | 241,00 | |
| 17 | VI/17/2024 | 114,60 | |
| 18 | VI/18/2024 | 140,40 | |
| 19 | VI/19/2024 | 105,60 | |
| 20 | VI/20/2024 | 232,00 | |
| 21 | VI/21/2024 | 55,40 | |
| 22 | VI/22/2024 | 130,10 | |
GRUPA „MOTYLKI”
ODPŁATNOŚĆ ZA M-C LIPIEC 2024r.
| L.p. | NUMER UMOWY | KWOTA |
| 1. | VII/1/2024 | 168,80 |
| 2 | VII/2/2024 | 171,00 |
| 3 | VII/3/2024 | 108,00 |
| 4 | VII/4/2024 | 198,00 |
| 5 | VII/5/2024 | 207,00 |
| 6 | VII/6/2024 | 171,00 |
| 7 | VII/7/2024 | 99,00 |
| 8 | VII/8/2024 | 72,00 |
| 9 | VII/9/2024 | 208,60 |
| 10 | VII/10/2024 | 45,00 |
| 11 | VII/11/2024 | 171,00 |
| 12 | VII/12/2024 | 143,00 |
| 13 | VII/13/2024 | 81,00 |
| 14 | VII/14/2024 | 253,80 |
| 15 | VII/15/2024 | 268,30 |
| 16 | VII/16/2023 | 198,00 |
| 17 | VII/17/2024 | 108,00 |
| 18 | VII/18/2024 | 166,40 |
| 19 | VII/19/2024 | 171,00 |
| 20 | VII/20/2024 | 180,00 |
| 21 | VII/21/2024 | 195,90 |
| 22 | VII/22/2024 | 198,00 |
| 23 | VII/23/2024 | 117,00 |
| 24 | VII/24/2024 | 118,60 |
| 25 | VII/25/2024 | 45,00 |
WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 15.08.2024r.
PROSZĘ NIE ZAOKRĄGLAĆ KWOT !


