Stołówka – opłaty SP1
Od 1 września 2020 r. działa w Zespole Szkolno- Przedszkolnym stołówka szkolna. Korzystają z niej zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie szkoły. Posiłki dla uczniów wydawane są w czasie dwóch przerw obiadowych, o godz. 11.25 oraz 12.25. Menu, przygotowywane na cały tydzień, zostaje przedstawiane do wglądu uczniom i rodzicom. Obiady są bardzo urozmaicone, bogate w składniki odżywcze, a przede wszystkim smaczne, o czym świadczą puste talerze, oddawane przez uczniów po posiłku.
Opłaty
ODPŁATNOŚĆ ZA M-C KWIECIEŃ 2022r.
KLASA 1A
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA | |
1 | V/1/2021 | 102,00 | |
2 | V/2/2021 | 96,00 | |
4 | V/4/2021 | 66,00 | |
5 | V/5/2021 | 102,00 | |
6 | V/6/2021 | 72,00 | |
7 | V/7/2021 | 102,00 | |
8 | V/8/2021 | 102,00 | |
9 | V/9/2021 | 102,00 | |
10 | V/10/2021 | 102,00 | |
11 | V/11/2021 | 66,00 | |
12 | V/12/2021 | 90,00 | |
13 | V/83/2021 | 102,00 |
KLASA 2A
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA | |
1 | V/13/2021 | 102,00 | |
2 | V/14/2021 | 72,00 | |
3 | V/15/2021 | 102,00 | |
4 | V/16/2021 | 102,00 | |
5 | V/17/2021 | 102,00 | |
6 | V/18/2021 | 102,00 | |
7 | V/19/2021 | 102,00 | |
8 | V/20/2021 | 102,00 | |
9 | V/82/2021 | 72,00 | |
10 | V/86/2021 | 102,00 | |
KLASA 2B
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/21/2021 | 102,00 |
2 | V/22/2021 | 96,00 |
3 | V/23/2021 | 102,00 |
4 | V/24/2021 | 102,00 |
5 | V/25/2021 | 102,00 |
6 | V/26/2021 | 102,00 |
7 | V/28/2021 | 102,00 |
8 | V/29/2021 | 102,00 |
9 | V/30/2021 | 78,00 |
KLASA 3A
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/31/2021 | 78,00 |
2 | V/32/2021 | 96,00 |
3 | V/33/2021 | 96,00 |
4 | V/34/2021 | 96,00 |
5 | V/35/2021 | 96,00 |
KLASA 3B
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/36/2021 | 96,00 |
2 | V/37/2021 | 96,00 |
3 | V/38/2021 | 96,00 |
4 | V/39/2021 | 96,00 |
5 | V/40/2021 | 96,00 |
KLASA 4A
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/42/2021 | 96,00 |
2 | V/43/2021 | 102,00 |
3 | V/44/2021 | 102,00 |
4 | V/45/2021 | 90,00 |
5 | V/46/2021 | 102,00 |
6 | V/47/2021 | 90,00 |
7 | V/48/2021 | 102,00 |
8 | V/49/2021 | 72,00 |
KLASA 5A
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/50/2021 | 102,00 |
2 | V/51/2021 | 102,00 |
3 | V/52/2021 | 102,00 |
4 | V/53/2021 | 78,00 |
5 | V/54/2021 | 102,00 |
6 | V/55/2021 | 102,00 |
7 | V/87/2021 | 102,00 |
KLASA 5B
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/56/2021 | 102,00 |
2 | V/57/2021 | 90,00 |
3 | V/58/2021 | 96,00 |
4 | V/59/2021 | 102,00 |
5 | V/60/2021 | 78,00 |
6 | V/41/2021 | 96,00 |
ODPŁATNOŚĆ ZA M-C KWIECIEŃ 2022r.
KLASA 7A
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/61/2021 | 102,00 |
2 | V/62/2021 | 102,00 |
3 | V/63/2021 | 102,00 |
KLASA 7B
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/64/2021 | 102,00 |
3 | V/66/2021 | 102,00 |
4 | V/85/2021 | 102,00 |
5 | V/67/2021 | 84,00 |
6 | V/68/2021 | 102,00 |
7 | V/69/2021 | 102,00 |
8 | V/70/2021 | 102,00 |
9 | V/71/2021 | 102,00 |
10 | V/72/2021 | 102,00 |
11 | V/73/2021 | 54,00 |
KLASA 8A
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/75/2021 | 96,00 |
KLASA 8B
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/76/2021 | 66,00 |
2 | V/77/2021 | 96,00 |
3 | V/78/2021 | 96,00 |
4 | V/79/2021 | 90,00 |
5 | V/80/2021 | 78,00 |
6 | V/81/2021 | 96,00 |
WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 15.05.2022r.
.