Stołówka – opłaty SP1
Od 1 września 2020 r. działa w Zespole Szkolno- Przedszkolnym stołówka szkolna. Korzystają z niej zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie szkoły. Posiłki dla uczniów wydawane są w czasie dwóch przerw obiadowych, o godz. 11.20 oraz 12.20. Menu, przygotowywane na cały tydzień, zostaje przedstawiane do wglądu uczniom i rodzicom. Obiady są bardzo urozmaicone, bogate w składniki odżywcze, a przede wszystkim smaczne, o czym świadczą puste talerze, oddawane przez uczniów po posiłku.
Opłaty
ODPŁATNOŚĆ ZA M-C WRZESIEŃ 2024r.
KLASA 1A
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/1/2024 | 180,00 |
2 | V/2/2024 | 153,00 |
3 | V/3/2024 | 180,00 |
4 | V/4/2024 | 180,00 |
5 | V/5/2024 | 180,00 |
6 | V/6/2024 | 171,00 |
7 | V/7/2024 | 144,00 |
KLASA 1B
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA | |
1 | V/8/2024 | 135,00 | |
2 | V/9/2024 | 171,00 | |
3 | V/10/2024 | 171,00 | |
4 | V/11/2024 | 81,00 | |
5 | V/12/2024 | 126,00 | |
6 | V/13/2024 | 171,00 | |
7 | V/14/2024 | 180,00 | |
8 | V/15/2024 | 180,00 | |
9 | V/16/2024 | 171,00 | |
10 | V/17/2024 | 144,00 |
KLASA 2A
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA | |
1 | V/18/2024 | 171,00 | |
2 | V/19/2024 | 180,00 | |
3 | V/20/2024 | 180,00 | |
4 | V/21/2024 | 144,00 | |
5 | V/22/2024 | 180,00 | |
6 | V/23/2024 | 171,00 | |
7 | V/24/2024 | 180,00 | |
8 | V/25/2024 | 117,00 | |
9 | V/26/2024 | 180,00 | |
10 | V/27/2024 | 162,00 | |
11 | V/62/2024 | 135,00 |
KLASA 2B
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA | |
1 | V/28/2024 | 180,00 | |
2 | V/29/2024 | 171,00 | |
3 | V/30/2024 | 180,00 | |
4 | V/31/2024 | 180,00 | |
5 | V/32/2024 | 180,00 | |
6 | V/33/2024 | 135,00 | |
7 | V/34/2024 | 153,00 | |
8 | V/35/2024 | 180,00 | |
9 | V/112/2024 | 99,00 |
KLASA 3A
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/36/2024 | 171,00 |
2 | V/37/2024 | 180,00 |
3 | V/38/2024 | 180,00 |
4 | V/39/2024 | 153,00 |
5 | V/40/2024 | 180,00 |
6 | V/41/2024 | 180,00 |
7 | V/42/2024 | 180,00 |
8 | V/111/2024 | 126,00 |
KLASA 3B
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/43/2024 | 162,00 |
2 | V/44/2024 | 90,00 |
3 | V/45/2024 | 180,00 |
4 | V/46/2024 | 144,00 |
5 | V/47/2024 | 162,00 |
6 | V/48/2024 | 180,00 |
KLASA 4A
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/49/2024 | 180,00 |
2 | V/50/2024 | 180,00 |
3 | V/51/2024 | 171,00 |
4 | V/52/2024 | 171,00 |
5 | V/53/2024 | 180,00 |
6 | V/54/2024 | 135,00 |
7 | V/55/2024 | 144,00 |
8 | V/56/2024 | 180,00 |
9 | V/57/2024 | 180,00 |
10 | V/58/2024 | 180,00 |
11 | V/59/2024 | 108,00 |
12 | V/60/2024 | 180,00 |
13 | V/61/2024 | 153,00 |
14 | V/114/2024 | 72,00 |
KLASA 5A
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/63/2024 | 180,00 |
2 | V/64/2024 | 126,00 |
3 | V/65/2024 | 180,00 |
4 | V/66/2024 | 171,00 |
5 | V/67/2024 | 180,00 |
6 | V/68/2024 | 126,00 |
7 | V/69/2024 | 180,00 |
8 | V/70/2024 | 180,00 |
KLASA 5B
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/71/2024 | 180,00 |
2 | V/72/2024 | 126,00 |
3 | V/73/2024 | 171,00 |
4 | V/74/2024 | 135,00 |
5 | V/75/2024 | 162,00 |
6 | V/76/2024 | 162,00 |
7 | V/77/2024 | 135,00 |
KLASA 6A
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA | |
1 | V/78/2024 | 117,00 | |
2 | V/79/2024 | 162,00 | |
3 | V/80/2024 | 180,00 | |
4 | V/81/2024 | 144,00 | |
5 | V/82/2024 | 180,00 | |
6 | V/83/2024 | 180,00 | |
7 | V/84/2024 | 126,00 | |
8 | V/85/2024 | 180,00 | |
9 | V/86/2024 | 162,00 | |
10 | V/87/2024 | 180,00 | |
11 | V/88/2024 | 171,00 |
KLASA 7A
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA | |
1 | V/89/2024 | 162,00 | |
2 | V/90/2024 | 171,00 | |
3 | V/91/2024 | 171,00 | |
4 | V/92/2024 | 171,00 | |
5 | V/93/2024 | 135,00 | |
6 | V/94/2024 | 171,00 | |
7 | V/95/2024 | 171,00 | |
8 | V/96/2024 | 171,00 |
KLASA 8A
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/97/2024 | 180,00 |
2 | V/98/2024 | 171,00 |
3 | V/99/2024 | 90,00 |
4 | V/100/2024 | 180,00 |
5 | V/101/2024 | 144,00 |
6 | V/102/2024 | 162,00 |
7 | V/103/2024 | 135,00 |
KLASA 8B
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/104/2024 | 135,00 |
2 | V/105/2024 | 180,00 |
3 | V/106/2024 | 180,00 |
4 | V/107/2024 | 162,00 |
5 | V/108/2024 | 180,00 |
6 | V/109/2024 | 180,00 |
7 | V/110/2024 | 171,00 |
8 | V/113/2024 | 99,00 |
9 | V/115/2024 | 54,00 |
WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 15.10.2024r.