Stołówka – opłaty SP1
Od 1 września 2020 r. działa w Zespole Szkolno- Przedszkolnym stołówka szkolna. Korzystają z niej zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie szkoły. Posiłki dla uczniów wydawane są w czasie dwóch przerw obiadowych, o godz. 11.25 oraz 12.25. Menu, przygotowywane na cały tydzień, zostaje przedstawiane do wglądu uczniom i rodzicom. Obiady są bardzo urozmaicone, bogate w składniki odżywcze, a przede wszystkim smaczne, o czym świadczą puste talerze, oddawane przez uczniów po posiłku.
Opłaty
ODPŁATNOŚĆ ZA M-C GRUDZIEŃ
KLASA 1A
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/1/2022 | 90,00 |
2 | V/2/2022 | 90,00 |
3 | V/3/2022 | 90,00 |
4 | V/4/2022 | 90,00 |
5 | V/5/2022 | 90,00 |
6 | V/6/2022 | 90,00 |
7 | V/7/2022 | 90,00 |
8 | V/8/2022 | 60,00 |
9 | V/9/2022 | 90,00 |
10 | V/10/2022 | 78,00 |
11 | V/11/2022 | 90,00 |
12 | V/12/2022 | – |
13 | V/13/2022 | 90,00 |
14 | V/107/2022 | 90,00 |
KLASA 1B
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/15/2022 | 78,00 |
2 | V/16/2022 | 78,00 |
3 | V/17/2022 | 90,00 |
4 | V/18/2022 | 84,00 |
5 | V/19/2022 | 90,00 |
6 | V/21/2022 | 90,00 |
7 | V/108/2022 | 78,00 |
KLASA 2A
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/22/2022 | 96,00 |
2 | V/23/2022 | 96,00 |
3 | V/24/2022 | 96,00 |
4 | V/25/2022 | 90,00 |
5 | V/26/2022 | 96,00 |
6 | V/27/2022 | 96,00 |
7 | V/28/2022 | 96,00 |
8 | V/29/2022 | 96,00 |
9 | V/30/2022 | 96,00 |
10 | V/31/2022 | 96,00 |
11 | V/32/2022 | 96,00 |
12 | V/33/2022 | 84,00 |
13 | V/34/2022 | 96,00 |
KLASA 3A
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/35/2022 | 96,00 |
2 | V/36/2022 | 96,00 |
3 | V/37/2022 | 96,00 |
4 | V/38/2022 | 72,00 |
5 | V/39/2022 | 96,00 |
6 | V/40/2022 | 96,00 |
7 | V/41/2022 | 96,00 |
8 | V/42/2022 | 96,00 |
9 | V/43/2022 | 96,00 |
10 | V/44/2022 | 90,00 |
KLASA 3B
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/45/2022 | 96,00 |
2 | V/46/202 | 96,00 |
3 | V/47/2022 | 96,00 |
4 | V/48/2022 | 96,00 |
5 | V/49/2022 | 96,00 |
6 | V/50/2022 | 96,00 |
7 | V/51/2022 | 96,00 |
8 | V/52/2022 | 96,00 |
9 | V/53/2022 | 96,00 |
10 | V/54/2022 | 96,00 |
11 | V/55/2022 | 84,00 |
KLASA 4A
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA | |
1 | V/56/2022 | 96,00 | |
2 | V/57/2022 | 96,00 | |
3 | V/58/2022 | 96,00 | |
4 | V/59/2022 | 96,00 | |
5 | V/60/2022 | 96,00 | |
6 | V/61/2022 | 90,00 | |
7 | V/62/2022 | 96,00 | |
8 | V/63/2022 | 96,00 | |
9 | V/64/2022 | 96,00 | |
10 | V/65/2022 | 96,00 | |
11 | V/68/2022 | 96,00 | |
12 | V/109/2022 | 96,00 | |
13 | V/111/2022 | 90,00 |
KLASA 5A
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA | |
1 | V/69/2021 | 90,00 | |
2 | V/70/2021 | 96,00 | |
3 | V/71/2021 | 96,00 | |
4 | V/72/2022 | 12,00 | |
5 | V/73/2022 | 90,00 | |
6 | V/74/2022 | 90,00 | |
7 | V/75/2022 | 90,00 | |
8 | V/76/2022 | 90,00 | |
9 | V/110/2022 | 90,00 |
KLASA 6A
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/77/2022 | 90,00 |
2 | V/78/2022 | 84,00 |
3 | V/79/2022 | 66,00 |
4 | V/80/2022 | 90,00 |
5 | V/81/2022 | 90,00 |
6 | V/82/2022 | 90,00 |
7 | V/83/2022 | 90,00 |
8 | V/84/2022 | 90,00 |
9 | V/85/2022 | 90,00 |
KLASA 6B
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/86/2022 | 90,00 |
2 | V/87/2022 | 90,00 |
3 | V/88/2022 | 72,00 |
4 | V/89/2022 | 90,00 |
5 | V/90/2022 | 84,00 |
6 | V/91/2022 | 90,00 |
7 | V/92/2022 | 84,00 |
KLASA 8A
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/93/2022 | 72,00 |
2 | V/94/2022 | 90,00 |
3 | V/95/2022 | 96,00 |
4 | V/96/2022 | 78,00 |
5 | V/97/2022 | 90,00 |
KLASA 8B
Lp. | NUMER UMOWY | KWOTA |
1 | V/98/2022 | 96,00 |
2 | V/99/2022 | 96,00 |
3 | V/100/2022 | 90,00 |
4 | V/101/2022 | 96,00 |
5 | V/102/2022 | 96,00 |
6 | V/103/2022 | 96,00 |
7 | V/104/2022 | 96,00 |
8 | V/105/2022 | 96,00 |
9 | V/106/2022 | 78,00 |
WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 15.01.2023r.