Stołówka – opłaty SP1

Od 1 września 2020 r. działa w Zespole Szkolno- Przedszkolnym stołówka szkolna. Korzystają z niej zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie szkoły. Posiłki dla uczniów wydawane są w czasie dwóch przerw obiadowych, o godz. 11.20 oraz 12.20. Menu, przygotowywane na cały tydzień, zostaje przedstawiane do wglądu uczniom i rodzicom. Obiady są bardzo urozmaicone, bogate w składniki odżywcze, a przede wszystkim smaczne, o czym świadczą puste talerze, oddawane przez uczniów po posiłku.

 

Opłaty

ODPŁATNOŚĆ ZA M-C LUTY 2024r.

 

KLASA 1A

Lp. NUMER UMOWY KWOTA
1 V/1/2023 126,00
2 V/2/2023 126,00
3 V/3/2023 126,00
4 V/4/2023 126,00
5 V/5/2023 126,00
6 V/9/2023 99,00
7 V/10/2023 126,00

 

 

 

KLASA 1B

Lp. NUMER UMOWY KWOTA
1 V/12/2023 126,00
2 V/13/2023 126,00
3 V/14/2023 126,00
4 V/15/2023 126,00
5 V/17/2023 72,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA 2A

Lp. NUMER UMOWY KWOTA  
1 V/18/2023  126,00  
2 V/19/2023 72,00  
3 V/20/2023 126,00  
4 V/22/2023   108,00  
5 V/23/2023 126,00  
6 V/24/2023 126,00  
7 V/25/2023 126,00  
8 V/27/2023 99,00  
9 V/28/2023 126,00  
10 V/29/2023 126,00

 

 

KLASA 2B

Lp. NUMER UMOWY KWOTA  
1 V/30/2023 81,00  
2 V/32/2023 126,00  
3 V/33/2023 126,00  
4 V/34/2023 126,00  
5 V/100/2023 108,00

 

 

 

 

 

 

 

KLASA 3A

Lp. NUMER UMOWY KWOTA  
1 V/36/2023 126,00  
2 V/37/2023 126,00  
3 V/38/2023 81,00  
4 V/39/2023 126,00  
5 V/40/2023 126,00  
6 V/41/2023 126,00  
7 V/42/2023 126,00  
8 V/95/2023 126,00  
9 V/96/2023 126,00  
10 V/98/2023 126,00  
11 V/102/2023 81,00

 

 

KLASA 4A

Lp. NUMER UMOWY KWOTA  
1 V/44/2023 126,00  
2 V/45/2023 126,00  
3 V/46/2023 90,00  
4 V/47/2023 126,00  
5 V/48/2023 117,00  
6 V/49/2023 126,00  
7 V/50/2023 90,00  
8 V/51/2023 126,00

 

 

 

 

KLASA 4B

Lp. NUMER UMOWY KWOTA
1 V/52/2023 126,00
2 V/53/2023 126,00
3 V/54/2023 126,00
4 V/55/2023 126,00
5 V/56/2023 126,00
6 V/57/2023 126,00
7 V/58/2023 126,00
8 V/101/2023 126,00

 

 

KLASA 5A

Lp. NUMER UMOWY KWOTA
1 V/59/2022 99,00
2 V/60/2022 117,00
3 V/61/2022 126,00
4 V/62/2022 126,00
5 V/63/2022 126,00
6 V/64/2022 117,00
7 V/65/2022 126,00
8 V/68/2023 126,00
9 V/69/2023 126,00
10 V/94/2023 126,00
11 V/97/2023 126,00

 

 

 

 

KLASA 6A

Lp. NUMER UMOWY KWOTA  
1 V/70/2023 126,00  
2 V/71/2023 117,00  
3 V/72/2023 126,00  
4 V/73/2023 126,00  
5 V/74/2023 126,00  
6 V/75/2023 126,00  
7 V/76/2023 126,00  
8 V/77/2023 126,00

 

 

 

KLASA 7A

Lp. NUMER UMOWY KWOTA
1 V/78/2023 117,00
2 V/79/2023 117,00
3 V/80/2023 117,00
4 V/81/2023 117,00
5 V/82/2023 117,00
6 V/83/2023 90,00
7 V/84/2023 117,00
8 V/85/2023 117,00

 

 

 

 

 

KLASA 7B

Lp. NUMER UMOWY KWOTA
1 V/86/2023 126,00
2 V/87/2023 126,00
3 V/89/2023 117,00
4 V/90/2023 126,00
5 V/91/2023 126,00
6 V/92/2023 126,00
7 V/93/2023 126,00

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 15.03.2024r.